Carl-von-Stahl-Haus (1736 m) - Wasseralm (1423 m)
| Tag 4: | 03.07.2025 |
| Start: | 6:45 Uhr |
| Ankunft: | 16:15 Uhr |
| Gehzeit: | 8,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 1000 m↑, 1310 m↓ |












| Tag 4: | 03.07.2025 |
| Start: | 6:45 Uhr |
| Ankunft: | 16:15 Uhr |
| Gehzeit: | 8,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 1000 m↑, 1310 m↓ |











