Rif. 7° Alpini - Belluno
| Tag 25: | 10.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 5,0 Stunden |
| Gehzeit: | 4,5 Stunden (5,5 Stunden) |
| Höhenmeter: | 350m↑, 1440 m↓ |
| Entfernung: | 14 km (17 km) |

.


.





| Tag 25: | 10.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 5,0 Stunden |
| Gehzeit: | 4,5 Stunden (5,5 Stunden) |
| Höhenmeter: | 350m↑, 1440 m↓ |
| Entfernung: | 14 km (17 km) |

.


.




