Rif. Bruto Carestiato - Rif. Prampert
| Tag 22: | 07.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 6,0 Stunden |
| Gehzeit: | 5,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 500 m↑, 470 m↓ |
| Entfernung: | 13 km |

.


.






| Tag 22: | 07.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 6,0 Stunden |
| Gehzeit: | 5,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 500 m↑, 470 m↓ |
| Entfernung: | 13 km |

.


.





