Rifugio Boe - Rifugio Marmolada
| Tag 18: | 03.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 6,5 Stunden |
| Gehzeit: | 5,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 390 m↑, 1220 m↓ |
| Entfernung: | 12 km |

.


.








| Tag 18: | 03.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 6,5 Stunden |
| Gehzeit: | 5,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 390 m↑, 1220 m↓ |
| Entfernung: | 12 km |

.


.







