Hallerangerhaus - Voldertalhütte
| Tag 8: | 24.07.2019 |
| Gesamtzeit: | 8,0 Stunden |
| Gehzeit: | 5,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 750 m↑, 1700 m↓ |
| Entfernung: | 16 km |

.


.





| Tag 8: | 24.07.2019 |
| Gesamtzeit: | 8,0 Stunden |
| Gehzeit: | 5,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 750 m↑, 1700 m↓ |
| Entfernung: | 16 km |

.


.




