Ghopte (3430m) - Thadepati (3690m) - Mangengoth (3420m)
| Tag 12: | 26.04.2024 |
| Start: | 8:15 Uhr |
| Ankunft: | 14:15 Uhr |
| Gehzeit: | 5,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 260 m↑, 270 m↓ |









| Tag 12: | 26.04.2024 |
| Start: | 8:15 Uhr |
| Ankunft: | 14:15 Uhr |
| Gehzeit: | 5,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 260 m↑, 270 m↓ |








