Tarkeghyan (2650 m) - Sermathang (2590 m)
| Tag 5: | 25.10.2018 |
| Start: | 8:30 Uhr |
| Ankunft: | 12:15 Uhr |
| Gehzeit: | 3,75 Stunden (3 Std.) |
| Höhenmeter: | 890 m↑, 950 m↓ |





| Tag 5: | 25.10.2018 |
| Start: | 8:30 Uhr |
| Ankunft: | 12:15 Uhr |
| Gehzeit: | 3,75 Stunden (3 Std.) |
| Höhenmeter: | 890 m↑, 950 m↓ |




