Berchtesgaden (545 m) - Carl-von-Stahl-Haus (1736 m)
| Tag 3: | 02.07.2025 |
| Start: | 9:00 Uhr |
| Ankunft: | 11:30 Uhr |
| Gehzeit mit Seilbahn: | 45 Minuten |
| Höhenmeter kompl.Weg: | 1350 m↑, 120 m↓ |
| Höhenmeter mit Seilbahn: | 100 m↑, 170 m↓ |







Die Umgebung von Carl-von-Stahl-Haus ist sehr schön und die Hütte ist gut von der Seilbahn erreichbar, entsprechend war mittags hier viel los.
