Thareoati (3630 m) - Tarkeghyan (2650 m)
| Tag 4: | 24.10.2018 |
| Start: | 7:45 Uhr |
| Ankunft: | 15:00 Uhr |
| Gehzeit: | 7,00 Stunden (8 Std.) |
| Höhenmeter: | 770 m↑, 1700 m↓ |






| Tag 4: | 24.10.2018 |
| Start: | 7:45 Uhr |
| Ankunft: | 15:00 Uhr |
| Gehzeit: | 7,00 Stunden (8 Std.) |
| Höhenmeter: | 770 m↑, 1700 m↓ |





