Zeppezauerhaus (1663 m) - Berchtesgaden (545 m)
| Tag 2: | 01.07.2025 |
| Start: | 8:00 Uhr |
| Ankunft: | 16:30 Uhr |
| Gehzeit: | 7,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 530 m↑, 1620 m↓ |






| Tag 2: | 01.07.2025 |
| Start: | 8:00 Uhr |
| Ankunft: | 16:30 Uhr |
| Gehzeit: | 7,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 530 m↑, 1620 m↓ |





