Gasthof Valentinsalm (1220 m) - Kötschach-Meuthen (706 m)
| Tag 5: | 26.07.2021 |
| Gehzeit Rother: | 2,30 Stunden |
| Gehzeit mit Pausen: | 3,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 0 m↑, 520 m↓ |
| Entfernung: | 10,8 km |




| Tag 5: | 26.07.2021 |
| Gehzeit Rother: | 2,30 Stunden |
| Gehzeit mit Pausen: | 3,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 0 m↑, 520 m↓ |
| Entfernung: | 10,8 km |



