Wolayerseehütte (1995 m) - Gasthof Valentinsalm (1220 m)
| Tag 5: | 25.07.2021 |
| Gehzeit Rother: | 3,00 Stunden |
| Gehzeit mit Pausen: | 4,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 180 m↑, 920 m↓ |
| Entfernung: | 6,4 km |








| Tag 5: | 25.07.2021 |
| Gehzeit Rother: | 3,00 Stunden |
| Gehzeit mit Pausen: | 4,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 180 m↑, 920 m↓ |
| Entfernung: | 6,4 km |







