Voldertalhütte - Lizumer Hütte
| Tag 9: | 25.07.2019 |
| Gesamtzeit: | 7,5 Stunden |
| Gehzeit: | 7,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 1550 m↑, 910 m↓ |
| Entfernung: | 18 km |

.


.





| Tag 9: | 25.07.2019 |
| Gesamtzeit: | 7,5 Stunden |
| Gehzeit: | 7,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 1550 m↑, 910 m↓ |
| Entfernung: | 18 km |

.


.




