Sermathang (2590 m) - Melamchi (850 m)
| Tag 6: | 26.10.2018 |
| Start: | 8:00 Uhr |
| Ankunft: | 13:00 Uhr |
| Gehzeit: | 4,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 0 m↑, 1200 m↓ (1740 m) |









| Tag 6: | 26.10.2018 |
| Start: | 8:00 Uhr |
| Ankunft: | 13:00 Uhr |
| Gehzeit: | 4,5 Stunden |
| Höhenmeter: | 0 m↑, 1200 m↓ (1740 m) |








