Rif. Prampert - Rif. Pian de Fontana
| Tag 23: | 08.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 3,5 Stunden |
| Gehzeit: | 3,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 550 m↑, 780 m↓ |
| Entfernung: | 7 km |

.


.







| Tag 23: | 08.08.2019 |
| Gesamtzeit: | 3,5 Stunden |
| Gehzeit: | 3,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 550 m↑, 780 m↓ |
| Entfernung: | 7 km |

.


.






