Gosainkund (4430m) - Laurebina Pass (4610m) - Ghopte (3430m)
| Tag 11: | 25.04.2024 |
| Start: | 7:00 Uhr |
| Ankunft: | 16:00 Uhr |
| Gehzeit: | 8,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 640 m↑, 1640 m↓ |




| Tag 11: | 25.04.2024 |
| Start: | 7:00 Uhr |
| Ankunft: | 16:00 Uhr |
| Gehzeit: | 8,0 Stunden |
| Höhenmeter: | 640 m↑, 1640 m↓ |



