Chisopani (2160 m) - Kutumsang (2535 m)
| Tag 2: | 22.10.2018 |
| Start: | 8:00 Uhr |
| Ankunft: | 15:30 Uhr |
| Gehzeit: | 6,5 Stunden (7-8 Std) |
| Höhenmeter: | 1130 m↑, 750 m↓ |






| Tag 2: | 22.10.2018 |
| Start: | 8:00 Uhr |
| Ankunft: | 15:30 Uhr |
| Gehzeit: | 6,5 Stunden (7-8 Std) |
| Höhenmeter: | 1130 m↑, 750 m↓ |





